La transparencia es un requisito cada vez más necesario para el sector fundacional y para la sociedad en general. Se materializa en la exposición precisa y detallada del trabajo que se está haciendo, de cómo se está haciendo, y de los recursos que se están empleando.
En la Fundación de la Comunitat Valenciana Juan Ignacio Muñoz Bastide estamos convencidos de la necesidad de actuar con transparencia, de practicar una rigurosa transparencia informativa de nuestra entidad por ese motivo queremos hacer visibles nuestras Memorias de Actividades y Económicas a todas las personas que estén interesadas en conocerlas.
2024
Subvención |
Actividad subvencionada | Órgano Concedente | Nº de Expediente | Cuantía |
---|---|---|---|---|
Subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. | Programa Unidas contra el acoso, promoción derechos de la infancia, saludablemente activa, terapias creativas para personas con alzheimer, conectadas, itinerarios inserción laboral, asesoramiento para la inclusión, vida independiente, formación para la empleabilidad, apoyo conductual positivo, tejiendo redes, prevención en salud mental, ciudades amigables, asesoramiento conducta personas enfermedades neurodegenerativas, asesoramiento autodeterminación para personas mayores, acompañamiento personas mayores, formación para la inclusión, apoyo a la inclusión educativa, apoyo y respiro familiar, acceso TICS, mujeres con daño cerebral adquirido, formación al voluntariado y equipamiento | Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda-Inclusión Social | PIIRPF/2023/128 | 341.738,63 € |
Subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro para la realización de proyectos y actividades de sensibilización, formación, fomento y promoción del voluntariado en la provincia de Alicante | Programa de Voluntariado | Diputacion de Alicante | 6035/2024 | 1,969.92 € |
Subvenciones destinadas al fomento de actividades y proyectos en materia de Sanidad | Salud perinatal y primera infancia 2024 | Ayuntamiento de Castelló de la Plana | 2/24 | 1,895.75 € |
Programa de ayudas destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda, llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario o aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes en la Comunitat Valenciana. | Atención psicosocial y apoyo sanitario para la mejora de la calidad de vida de pacientes diagnosticados de ictus y sus familias | Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública | 547/24 | 196.614,00 € |
Subvenciones para proyectos de promoción de la salud perinatal y primera infancia | Proyectos de promoción de la salud perinatal y primera infancia | Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública | P_14 | 1,365.28 € |
Subvenciones a Proyectos de Innovación Social | Subvenciones a Proyectos de Innovación Social | Ayuntamiento de Castelló de la Plana | 48/2024 | 16,000.00 € |
Subvenciones para el desarrollo de proyectos de intervención en el ámbito de la acción social en el municipio de València | Proyecto de Intervención en el ámbito de la acción social, familia, infancia y adolescencia | Ayuntamiento de Valencia – Servicio de Bienestar Social e Integración | E-02223-2023-000656-00 | 13,081.00 € |
Ayudas para el desarrollo de programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional | Programas y promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFPR/DG/123/46/2024 | 135,605.26 € |
Subvenciones para realizar proyectos de Vida Independiente a través de Itinerarios individualizados para personas con diversidad funcional | Itinerarios Vida Independiente | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFIVI/2024/16/46 | 50,000.00 € |
Subvenciones para el mantenimiento y desarrollo de proyectos específicos de mancomunidades y entidades privadas de Acción Social de la provincia de València en el ejercicio 2024 | Programa de apoyo a la inclusión educativa 2024 | Diputación Provincial de València - Bienestar Social | 15539/24/BSO | 10,530.15 € |
Los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2024 | Concierto social CAT Valencia | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFACON/2022/73/46 | 371,580.00 € |
Los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2024 | Concierto social CD Valencia | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFACON/2022/69/46 | 1,445,488.00 € |
Los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2024 | Concierto social CAT Castellón | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFACON/2022/30/12 | 371,580.00 € |
Los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2024 | Concierto social CD Castellón | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFACON/2022/31/12 | 433,646.40 € |
Los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2024 | Concierto social CAT Benicarló | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFACON/2023/29/12 | 472,318.00 € |
Los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2024 | Concierto social CAT Gandia | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFACON/2023/74/46 | 472,318.00 € |
Los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2024 | Concierto social CD Elche | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFACON/2023/71/03 | 764,808.00 € |
Subvención para la financiación de Programas de Interés Social | Formación a la empleabilidad: diversidad y competencias | Ayuntamiento de Elche | 2024/34835J | 4,063.00 € |
Subvenciones destinadas a las entidades ciudadanas de la Comunidad Valenciana para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito del asociacionismo | Projecte Agora: Patraix al carrer 2024. | Presidencia de la Generalitat | TPASOC/98/2024 | 30.000,00 € |
2023
Subvención |
Actividad subvencionada | Órgano Concedente | Nº de Expediente | Cuantía |
---|---|---|---|---|
Subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. | Programa de Familias, Programa de Empleo, Programa de Vida Independiente, Programa de Envejecimiento activo, Programa de apoyo conductual positivo en el contexto natural, Programa de apoyo a la inclusión educativa, Programa de voluntariado, Equipamiento. | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | PIIRPF/2022/098 | 139.142,62 € |
Subvenciones destinadas a las entidades ciudadanas de la Comunidad Valenciana para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito del asociacionismo | Projecte Agora: Patraix al carrer 2023. | Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrátical | TPASOC/114/2023 | 19.507,50 € | Ayudas para el desarrollo de programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional | Programas y promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | DFPR/DG/050/46/2023 | 110.074,20 € |
Subvenciones destinadas a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, así como a entidades locales de la Comunitat Valenciana, para la formación, divulgación y otras actuaciones en materia de responsabilidad social | Sensibilización a la sociedad y formación sobre la Responsabilidad Social Corporativa | Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | TSPRSC/2023/46/183 | 2.600,05 € |
Programa de ayudas destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda, llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario o aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes en la Comunitat Valenciana. | Atención psicosocial y apoyo sanitario para la mejora de la calidad de vida de pacientes diagnosticados de ictus y sus familias | Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública | 547/23 | 249.804 € |
Ayudas destinadas a la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana | Programa de Voluntariado | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | BSVOL/2023/42 | 15.000 € |
Subvenciones destinadas a acciones y programas que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2022-2023 | Programas educativos innovadores | Conselleria d'Educació, Cultura i Esport | EDESLV/2023/10 | 3.859,04 € |
Fondos NEXT GENERATIION Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos vulnerables», dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia para personas desempleadas con diversidad funcional. Provincia de Valencia. | Proyecto integral de empleo: itinerarios individualizados y personalizados de empleo para personas con diversidad funcional desempleadas | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ILCOVU/2023/61/46 | 65.000 € |
Fondos NEXT GENERATIION Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos vulnerables», dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia para personas desempleadas con diversidad funcional. Provincia de Castellón | Proyecto integral de empleo: itinerarios individualizados y personalizados de empleo para personas con diversidad funcional desempleadas | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ILCOVU/2023/6/12 | 65.000 € |
Subvenciones para el desarrollo de proyectos específicos a entidades de acción social de la provincia de Valencia | Programa apoyo a la inclusión educativa | Diputación Valencia | 1521/23/BSO | 11.881,83 € |
Subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro para la realización de proyectos y actividades de sensibilización, formación, fomento y promoción del voluntariado en la provincia de Alicante | Programa de Voluntariado | Diputación de Alicante | 5956/2023 | 1.789,55 € |
Subvenciones para la intervención en el ámbito de la acción social 2022 | Proyecto de Intervención en el ámbito de la acción social, familia, infancia y adolescencia | Ayuntamiento de Valencia – Servicio de Bienestar Social e Integración | G 2022 126443 | 13.201 € |
Subvenciones para realizar proyectos de Vida Independiente a través de Itinerarios individualizados para personas con diversidad funcional | Itinerarios Vida Independiente | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | DFIVI/2023/3/46 | 50.000 € |
Ayudas destinadas a promover proyectos de salud perinatal y primera infancia | Fomentar y promover la parentalidad y crianza positiva a través de grupos de ayuda mutua | Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública | 17 | 1.782,21 € |
Fondos NEXT GENERATIION Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos vulnerables», dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia para personas desempleadas con diversidad funcional. Provincia de Alicante | Proyecto integral de empleo: itinerarios individualizados y personalizados de empleo para personas con diversidad funcional desempleadas | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ILCOVU/2023/76/03 | 65.000 € |
Subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social para el ejercicio 2023 | Programa de inserción laboral | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | PIISET/2023/39/46 | 53.571,43 € |
2022
Subvenciones recibidas 2022
Subvención |
Actividad subvencionada | Órgano Concedente | Nº de Expediente | Cuantía |
---|---|---|---|---|
Subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. | Programa de Familias, Programa de Empleo, Programa de Vida Independiente, Equipamiento. | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | PIIRPF/2021/107 | 66.450,71€ |
Ayudas para la realización de estancias vacacionales para personas con diversidad funcional, convocadas para el ejercicio 2022. | Estancias en recursos vacacionales. | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | DFESVA/2022/056/46 | 16.270,00€ |
Subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades en materia de voluntariado anualidad 2022 | Voluntariado | Diputacion de Alicante | 2023/2022 | 1.482,56 € |
Subvenciones destinadas a las entidades ciudadanas de la Comunidad Valenciana para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito del asociacionismo | Patraix al carrer | Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | TPASOC/79/2022 | 9.140,30 € |
Ayudas para el desarrollo de programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. | Programas y promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | DFESVA/2022/056/46 | 103.278,00 € |
Programa de ayudas destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda, llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario o aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes en la Comunitat Valenciana. | Atención psicosocial y apoyo sanitario para la mejora de la calidad de vida de pacientes diagnosticados de ictus y sus familias | Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública | 547/22 | 192.902,00 € |
Fondos NEXT GENERATIION Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos vulnerables», dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia para personas desempleadas con diversidad funcional. Provincia de Castellón | Proyecto integral de empleo: itinerarios individualizados y personalizados de empleo para personas con diversidad funcional desempleadas | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ILDIVF/5/12 | 72.000,00 € |
Fondos NEXT GENERATIION Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos vulnerables», dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia para personas desempleadas con diversidad funcional. Provincia de Valencia. | Proyecto integral de empleo: itinerarios individualizados y personalizados de empleo para personas con diversidad funcional desempleadas | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ILDIVF/3/46 | 348.000,00 € |
Subvenciones destinadas a Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro para la realización de actividades de carácter formativo, terapéutico y/o rehabilitador, y de sensibilización en la Provincia de Alicante. | Formación cuidador/a de cuidadores/as | Diputación de Alicante | 56 | 1.153,19 € | Ayudas a entidades del tercer sector para la realización de proyectos de itinerarios innovadores para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: "PILOTEM" | Itinerarios innovadores de empleo | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | PILOCV/2022/46/02 4 | 221.935,50 € | ECOVUL 2022 Programa de ayudas para la contratación indefinida de origen de determinados colectivos vulnerables | Contratación indefinida de origen de determinados colectivos vulnerables | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ECOVUL/2022/1508/46 | 26.600,00 € | Subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social para el ejercicio 2022 | Itinerarios integrados de empleo | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | PIISET/2022/48/46 | 53.571,43 € | Subvenciones para la intervención en el ámbito de la acción social 2021 | Proyecto de Intervención en el ámbito de la acción social, familia, infancia y adolescencia | Ayuntamiento de Valencia – Servicio de Bienestar Social e Integración | 2021/127810 | 13.382,00 € | Subvenciones destinadas a acciones y programas educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2021-2022 | Programas educativos innovadores | Conselleria d'Educació, Cultura i Esport | EDESLV/2022/36 | 3.852,96 € |
2021
Subvenciones recibidas 2021
Subvención |
Actividad subvencionada | Órgano Concedente | Nº de Expediente | Cuantía |
---|---|---|---|---|
Subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. | Programa de Familias, Programa de Empleo, Programa de Vida Independiente, Adquisición de Vehículo Adaptado | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | PIIRPF/2020/143 | 28.722,07€ |
Subvenciones para la intervención en el ámbito de la acción social. | Familia e Infancia | Ayuntamiento de Valencia – Servicio de Bienestar Social e Integración | 2020/154790 | 10.613,00€ |
Proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2021 | Tejiendo Redes | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | BSVOL/2021/54 | 14.414,36 € |
Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y demás entidades privadas sin fines de lucro, que actúen en el ámbito del bienestar social en la provincia de alicante, para la adquisición de bienes inventariables, anualidad 2021. | Bienes Inventariables: Vitalstim | Diputación Alicante | 1061/2021 | 1.500,00 € |
Convocatoria de subvenciones dirigidas a Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro, destinadas al desarrollo de programas a favor de la inclusión social para el sostenimiento de servicios estables de información, orientación y asesoramiento, intervención psicosocial e integración laboral, dentro del período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 | Programa de Familias | Diputación Alicante | 1077/2021 | 1.160,00 € |
Desarrollo de proyectos específicos de entidades privadas de acción social apartado proyectos específicos de entidades de acción social de fundación | Programa Familiar para personas con enfermedades neurodegenerat-ivas. | Diputación Valencia | 1037/21/BSO | 6.042,92 € |
Subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de alicante con destino a programas y actividades en materia de voluntariado anualidad 2021 | Voluntariado | Diputación Alicante | 3552/2021 | 1.627,66 € |
Subvenciones para entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en materia de equipamiento, y obras en el ámbito de la igualdad y las políticas inclusivas. | Obras y equipamiento | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | IFROB/2021/026/46 | 74.673,15 € |
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales | Formación a la empleabilidad | La Caixa | IS21-00299 | 16.140,00 € |
Subvenciones para el desarrollo de programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional para el ejercicio 2021 | Programas y promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | DFPR/DG/048/46/2021 | 53.491,05 € |
Los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2020. | Concierto social CD | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Dirección General de Inclusión Social | DFACON/2021/16/46 | 530.880,00 € |
Subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social para el ejercicio 2021 | Programa de inserción laboral | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | PIISET/2021/18/46 | 53.571,43 € |
ECOVUT 2021 Programa de ayudas para la conversión a indefinido de contratos temporales de colectivos vulnerables | Conversión a indefinido de colectivos vulnerables | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ECOVUT/2021/70/46 | 13.300,00 € | ECOVUT 2021 Programa de ayudas para la conversión a indefinido de contratos temporales de colectivos vulnerables | Conversión a indefinido de colectivos vulnerables | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ECOVUT/2021/72/46 | 11.970,00 € | ECOVUT 2021 Programa de ayudas para la conversión a indefinido de contratos temporales de colectivos vulnerables | Conversión a indefinido de colectivos vulnerables | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ECOVUT/2021/183/46 | 13.300,00 € |
2020
Subvenciones recibidas 2020
Subvención |
Actividad subvencionada | Órgano Concedente | Nº de Expediente | Cuantía |
---|---|---|---|---|
Subvenciones destinadas a las entidades ciudadanas de la Comunidad Valenciana para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito del asociacionismo | Patraix al Carrer | Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | TPASOC/75/2020 | 7.537,60 € |
Subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social para el ejercicio 2020 | Programa de Inserción Laboral | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | PIISET/2020/34/46 | 53.571,43 € |
Subvenciones destinadas a Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro para la realización de actividades de carácter formativo, terapéutico y/o rehabilitador, y de sensibilización en la Provincia de Alicante, dentro del período comprendido entre el 15 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. | Talleres Psicoeducativos Formación a familias de personas en situación de dependencia | Diputación Provincial de Alicante – Bienestar Social | 106 | 3.136,00 € |
ECOVUL - 2020. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables | Contratación indefinida de origen a personas en riesgo de exclusión social | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ECOVUL/2020/480/46 | 25.270,00 € |
ECOVUL - 2020. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables | Contratación indefinida de origen a personas en riesgo de exclusión social | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ECOVUL/2020/481/46 | 25.270,00 € |
ECOVUT 2020 Programa de ayudas para la conversión a indefinido de contratos temporales de colectivos vulnerables | Conversión a indefinido de colectivos vulnerables | Servicio Valenciano de Ocupación y Formación – LABORA | ECOVUT/2020/893/46 | 13.300,00 € |
2019
Política de Calidad
La misión de la Fundación de la Comunidad Valenciana Juan Ignacio Muñoz Bastide es contribuir, desde un compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona que haya sufrido daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas y/o trastornos del neurodesarrollo y sus familias puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadanas de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria.
Este compromiso se concreta con esta Política de Calidad fundamentada principalmente en las siguientes directrices:
- Establecer, desarrollar y mantener vigente un Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001, que refleje las necesidades y expectativas de las personas usuarias de los programas de la entidad y otras partes interesadas.
- Velar por el cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas.
- Aplicar el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias aplicables, en el desempeño de nuestra actividad.
- Definir objetivos, metas y programas de calidad aportando los recursos necesarios.
- Satisfacer a las personas usuarias de los programas de la entidad:
- Las personas usuarias y su satisfacción es la principal preocupación de la entidad, por lo que determinamos sus necesidades y expectativas poniendo los medios necesarios para satisfacerlas, esforzándonos incluso en superarlas.
- Concienciar al personal sobre la importancia de conocer las necesidades de las personas usuarias, para aportar mejoras que logren su satisfacción.
- Fomentar la participación del personal:
- Se considera la calidad como una tarea de todos/as los/as trabajadores/as de la entidad y el factor clave de la competitividad.
- Fomentar la consulta, participación e implicación activa del personal en la gestión y consecución de los objetivos del Sistema de Gestión.
- La Dirección de la Fundación de la Comunidad Valenciana Juan Ignacio Muñoz Bastide se compromete a revisar y modificar, si procede, esta política corporativa de modo regular. Así mismo se compromete al continuo desarrollo del Sistema de Gestión y Calidad de los Servicios, potenciando la planificación y las acciones de mejora.